Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Smart Tech |
SKU: | 1_24HA10T3 |
EAN: | 5999860874966 |
MPN: | 24HA10T3 |
SERIE T3
HD Android TV fornisce perfettamente una qualità dell'immagine competitiva in un modo più vivido. La serie T3 di SMARTTECH
TV ti porterà in una nuova rea di "reale", portandoti
in ogni scena che è quasi la stessa che esplori tu stesso
Audio | |
Modalità surround | Si |
Altoparlanti inclusi numero | 2 |
Potenza audio in uscita | 6 W |
Connessioni | |
N° porte HDMI | 3 nr |
N° prese Scart | 0 nr |
N° Ingressi Video Composito (av) | 0 nr |
N° porte Component (y/pb/pr) | 0 nr |
Vga per pc | 1 nr |
N° Entrate Audio Analogica | 0 nr |
N° Uscite Audio Analogica | 0 nr |
Bluetooth | No |
N° Uscite Cuffie 3,5 mm | 1 |
LAN | Si |
N° porte USB | 2 |
Common interface | Si |
Tipo Wi-Fi | Integrato |
N° Uscite Audio Digitale | 1 |
Dimensioni | |
Larghezza con supporto | 55,1 CM |
Profondità con supporto | 20,05 CM |
Altezza con supporto | 37,71 CM |
Larghezza senza supporto | 55,1 CM |
Profondità senza supporto | 7,03 CM |
Altezza senza supporto | 32,84 CM |
Peso prodotto | 2,4 KG |
Display | |
Diagonale | 24 '' |
Risoluzione | HD (1366x768) |
Retroilluminazione | Full LED/Direct LED |
Display curvo | No |
Funzione HDR | No |
Features | |
Guida programmi elettronica | Digital EPG |
Parental control | Si |
Tipo telecomando | Standard |
Requisiti ambientali 2020 | |
Consumo tv in uso | 18 W |
Consumo tv in stand by | 0,5 W |
Tensione | 100V-240V, 50/60Hz (AC) |
Classe Energetica | E |
Consumo TV in uso in SDR | 18 kWh/1000h |
Classe Energetica HDR | Assente |
Generale | |
Colore cornice | Nero |
Funzione Hotel TV | No |
Smart tv | Si |
Tipologia | TV |
Funzione PVR | No |
Attacco VESA | |
Formato VESA | MIS-D (100x100mm) |
Sintonizzatore tv | |
DVB-T2 | Si |
DVB-S2 | Si |
DVB-C | Si |
Smart Home | |
Compatibilità Apple Homekit | No |
Compatibilità Google Home | Si |
Compatibilità Amazon Alexa | No |
Compatibilità Samsung SmartThings | No |
Compatibilità IFTTT | No |
Soluzioni | |
Smart home | Si |