Marca: | LG |
SKU: | 1_28LN661HBLD.AEU |
EAN: | 8806091965639 |
MPN: | 28LN661HBLD.AEU |
Smart Hotel TV - 28LN661HBLD
Smart Hotel TV con soluzione Pro:Centric
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud migliora l'usabilità della soluzione CMS aziendale e la cloudificazione del sistema, migliorando il servizio delle soluzioni di terze parti. Offre inoltre vari modelli di progettazione che migliorano la raccolta dei dati e la piattaforma di analisi con una dashboard accattivante.
Pro:Centric Direct
La soluzione di gestione dei contenuti alberghieri Pro:Centric Direct offre strumenti di editing semplici e facili da usare che semplificano l'esecuzione della gestione remota basata su servizi e reti IP. La soluzione Pro:Centric Direct consente agli utenti di modificare facilmente la propria interfaccia fornendo un'interfaccia personalizzata e gestendo in modo efficiente tutti i televisori nella stanza. L'ultima versione PCD offre il controllo in camera basato su IoT, nonché funzionalità di controllo vocale tramite LG Natural Language Processing (NLP). Queste funzionalità IoT e vocali sono il tuo punto di partenza per prepararti alle camere d'albergo di prossima generazione basate sull'intelligenza artificiale.
EzManager
EzManager offre una comoda funzione di installazione per impostare automaticamente le impostazioni di Pro:Centric TV senza ulteriori sforzi di configurazione. L'installazione automatica richiede 1-3 minuti, mentre l'installazione manuale richiede 3-5 minuti.
Accensione istantanea
Il sistema di ricarica ad alta velocità consente all'utente di godere dei contenuti immediatamente dopo l'accensione del televisore.
Audio | |
Modalità surround | No |
Altoparlanti inclusi numero | 2 |
Potenza audio in uscita | 10 W |
Connessioni | |
N° porte HDMI | 2 nr |
N° prese Scart | 0 nr |
N° Ingressi Video Composito (av) | 1 nr |
N° porte Component (y/pb/pr) | 0 nr |
Vga per pc | 0 nr |
N° Entrate Audio Analogica | 0 nr |
N° Uscite Audio Analogica | 0 nr |
Bluetooth | Si |
N° Uscite Cuffie 3,5 mm | 1 |
LAN | Si |
N° porte USB | 1 |
Common interface | No |
Tipo Wi-Fi | Integrato |
N° Uscite Audio Digitale | 1 |
Dimensioni | |
Larghezza con supporto | 65 CM |
Profondità con supporto | 18,8 CM |
Altezza con supporto | 44,5 CM |
Larghezza senza supporto | 65 CM |
Profondità senza supporto | 7,9 CM |
Altezza senza supporto | 39 CM |
Peso prodotto | 4,6 KG |
Display | |
Diagonale | 28 '' |
Risoluzione | HD (1366x768) |
Frequenza | 60 Hz |
Funzionalità 3D | NESSUNA |
Retroilluminazione | Full LED/Direct LED |
Display curvo | No |
Funzione HDR | Si |
Features | |
Guida programmi elettronica | NaN |
Parental control | No |
Tipo telecomando | Standard |
Altre caratteristiche | webOS22, Modalità Galleria, Browser Web, App preinstallata, Compatibilità server SDP, Compatibilità Magic Remote (MR18HA), Indicatore dell'umore, SoftAP, WI-FI HDMI-ARC (HDMI 2), Riconoscimento vocale (standalone / soluzione), Clonazione USB, Protocollo compatibile SI (sintonizzatore collegamento TV, RS-232C), Uscita IR (RS-232C, HDMI), Antifurto (Kensington Lock) |
Clonazione impostazioni via USB | Si |
Messaggio di benvenuto programmabile su display | No |
Generale | |
Contenuto della confezione | Telecomando (S-Con / MMR (opzionale)), cavo di alimentazione (1,55 m) |
Colore cornice | Nero |
Funzione Hotel TV | Si |
Smart tv | Si |
Tipologia | Hotel TV |
Controllo vocale | Si |
Funzione PVR | No |
Signage TV | No |
Attacco VESA | |
Formato VESA | MIS-D (100x100mm) |
Sintonizzatore tv | |
DVB-T2 | Si |
DVB-S2 | Si |
DVB-C | Si |
Soluzioni | |
Digital Signage | No |
Smart home | No |
Smart Home | |
Compatibilità Apple Homekit | No |
Compatibilità Google Home | No |
Compatibilità Amazon Alexa | No |
Compatibilità Samsung SmartThings | No |
Compatibilità IFTTT | No |
Requisiti ambientali 2020 | |
Classe Energetica | E |