Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Acer |
SKU: | 1_NX.AYCET.001AC1 |
EAN: | 4710886708780 |
MPN: | NX.AYCET.001 |
Aspire Vero
Lettori Memory/Smart Card | |
Compact Flash (CF) | No |
Memory Stick (MS) | No |
Memory Stick Duo (MSD) | No |
Memory stick micro (mms) | No |
Multimedia Card (MMC) | No |
Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC) | No |
Secure Digital card (SD) | No |
Secure Digital Mini (MSD) | No |
Transflash / micro sd | No |
Memory Stick PRO Duo (MSPD) | No |
Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX) | No |
Memory Stick Pro (MS Pro) | No |
MMCplus | No |
Lettore di smart card | No |
Dimensioni e Peso | |
Altezza | 1,79 cm |
Larghezza | 36,34 cm |
Peso senza imballaggio | 1,8 kg |
Profondità | 23,84 cm |
RAM | |
Banchi RAM Liberi | |
Velocità della memoria di clock | 2133 MHz |
RAM | 8 GB |
RAM Massima | 12 GB |
Tecnologia della RAM | DDR4 |
Connessioni | |
Bluetooth Versione | 5,1 |
Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 1 |
Porte HDMI | Si |
Porte VGA | No |
Bluetooth | Si |
Connessione di rete mobile | Non Presente |
Mini Display Port | No |
Porta Thunderbolt | No |
Dockability con connettore proprietario | No |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-C | 1 |
Display Port | No |
Porte USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed (10 Gbps) Type-A | 2 |
Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
HDMI micro | No |
Altre Connessioni | Numero di porte USB 1.1/2.0 1 |
N° totale porte USB | 4 |
Monitor | |
Display | 15,6 '' |
Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1080 |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | No |
Superficie display | Opaco |
Retroilluminazione | LED |
Batteria | |
Durata Batteria | 13,5 h |
Numero celle | 3 |
Grafica | |
Grafica Integrata | Si |
Memoria della scheda grafica | 0 mb |
Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
Produttore della scheda grafica | Intel |
Memoria di Massa | |
Interfaccia Supporto 1 | PCI Express |
Numero Dischi | 1 |
Tipo Supporto 1 | SSD |
Velocità Supporto 1 | 0 rpm |
Dimensione Dischi | 512 GB |
Audio | |
Microfono Integrato | Si |
Processore | |
Modello del processore | i5-1155G7 |
Produttore del processore | Intel |
Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Tastiera e sistema di puntamento | |
Tastierino Numerico | No |
Tastiera retroilluminata | Si |
Sistema Operativo & Software | |
Versione S.O. | Windows 11 Home |
Bit S.O. | |
WebCam | |
Webcam integrata | Si |
Generale | |
Alimentatore | |
Colore Primario | Grigio |
Rilevamento Impronta Digitale | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Staccabili 2 in 1 | No |
Convertibili 2 in 1 | No |
Unità Ottiche | |
Tipologia unità installata | N |
Soluzioni | |
PC Gaming | No |
Scuola Digitale | Generico |
Device Chrome | No |
Mondo Educational | No |